if($login_flg == '1'){
?>
登録免許税
主な登記の登録免許税額です。。
[平成23年6月30日現在]
不動産の登記
土地の登記
目的 | 課税標準 | 税率 | 特例税率 |
---|---|---|---|
売買 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで1,000分の13 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで1,000分の15 |
相続、法人の合併又は共有物の分割 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | 適用なし |
その他 (贈与・交換・収用・競売等) | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 一定の場合に税率が軽減される場合があります。 |
建物の登記
目的 | 課税標準 | 税率 | 特例税率 |
---|---|---|---|
住宅用家屋の所有権の保存 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。 |
売買又は競売による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 同上 |
相続又は法人の合併による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | 適用なし |
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 一定の場合に税率が軽減される場合があります。 |
住宅用家屋取得の軽減税率
目的 | 内容 | 税率 | 特例税率 |
---|---|---|---|
住宅用家屋の所有権の保存登記 | 個人が、平成25年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得して、自己の居住の用に供した場合の保存登記 | 1,000分の1.5 | 登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。 |
住宅用家屋の所有権の移転登記 | 個人が、平成25年3月31日までの間に住宅用家屋を取得(売買及び競落に限ります。)し、自己の居住の用に供した場合の移転登記 | 1,000分の3 | 同上 |
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等 | 個人が、平成24年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを取得して、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 | 1,000分の1 | 同上 |
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 | 個人が、平成25年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋を取得し、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 | 1,000分の1 | 同上 |
(注)上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50㎡以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。
会社の登記
項目 | 目的 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|---|
設立登記 相続、法人の合併又は共有物の分割 | 合名会社又は合資会社 | 申請件数 | 1件につき6万円 |
株式会社 | 資本金の額 | 1,000分の7 (15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) |
合同会社 | 資本金の額 | 1,000分の7 (6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円) |
株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 1,000分の7 (3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円) |
合併、組織変更等の登記 | 合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 資本金の額、増加した資本金の額 | 1,000分の1.5 (合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7) (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 資本金の額、増加した資本金の額 | 1,000分の7 (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
支店の設置の登記 | 支店の数 | 1箇所につき6万円 | |
本店又は支店の移転の登記 | 本店又は支店の数 | 1箇所につき3万円 | |
取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 (資本金の額が1億円以下の会社については1万円) |
|
支配人、取締役等の職務代行者選任の登記 | 支配人の選任又は代理権の消滅、取締役又は代表取締役若しくは監査役等の職務代行者の選任の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき2万円 | |
支店の設置の登記 支店の設置の登記 | 一般の場合 | 申請件数 | 1件につき9,000円 ただし、登記が「取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本金の額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円 |
登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき6,000円 |
個人の商業の登記
項目 | 目的 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|---|
商号の登記 | 商号の新設又は取得による変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
支配人の登記 | 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
未成年者等の営業登記 | 未成年者の営業登記又は後見人の営業登記 | 申請件数 | 1件につき 1万8,000円 |
支店の設置の登記 支店の設置の登記 | 登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき6,000円 |